от A_G_P | Ноя 17, 2025 | Uncategorized, п. SKODA, Проекты
Skoda Octavia A5 Stage 4 | AGPmotorsport Skoda Octavia A5 Stage 4 | AGPmotorsport Представители «АGP motorsport» из Челябинска показывают впечатляющие результаты по итогам проекта по доработке Skoda Octavia! Задача стояла получить максимальный результат...
от A_G_P | Ноя 5, 2025 | Uncategorized, п. SKODA, Проекты
Skoda Octavia A7 1.8 TSI gen3 180hp Stage3 440hp 8.6 sec 100-200 | AGP motorsport Из гражданского переднеприводного седана в полноприводную ракету на сток моторе с переключением вариантов мощности. (8.6 sec 100-200 и 3.76 sec 0-100) Skoda Octavia A7 1.8 TSI gen3 180hp...
от A_G_P | Авг 18, 2025 | Uncategorized, п. SKODA, Проекты
Skoda Yeti 2.0TSI Stage3+ Pulsar 5449G — 500 h.p 100-200 = 7.3 sec | AGP Motorsport Yeti прошёл полный Stage3+ тюнинг, с упором на надёжность, стабильность и максимальную мощность: Доработки, которым подвергся автомобиль: Электроника и топливо: • Прошивка ECU &...
от A_G_P | Дек 16, 2021 | Uncategorized, п. SKODA, Проекты
Чип-тюнинг Skoda Yeti 1.8TSI Stage3 — cамая быстрая Шкода по версии Dragy Самая быстрая Skoda Yeti по версии DragyЕще и на сток моторе 1.8TSI. Видео разгона ниже..👉 0-100 = 3.7 — 3.8 sec👉 100-200 = 9.5 sec👉 1/4mile = 11.7 sec..Для сомневающихся...
от A_G_P | Июн 11, 2021 | Uncategorized, п. SKODA
World Fastest Skoda Octavia RS 2.5TFSI CEPA Stage3 AGPmotorsport SKODA OCTAVIA A5 RS2.5TFSI swap CEPA RS3 8PDQ500 AWD.— Stock internals (100-200=5.6 sec)— Forged internals (100-200=4.8 sec)— GTX3584R— FMIC— Exhaust— WMI— ECU & TCU tuning AGPmotorsport.100-200...
от A_G_P | Мар 31, 2021 | Uncategorized, п. SKODA, Проекты
Skoda Octavia RS A7 Stage3 100-200 =8.4 sec | AGPmotorsport Подготовленная и настроенная нами машина в г. Ростов-на-Дону @agpmotorsport_rnd Полновесная машина с почти полным баком бензина. И на полном приводе. — Stock engine + FMIC / Exhaust— Stock fuel system— AGP450...
Свежие комментарии