Чип-тюнинг, тюнинг +7 (495) 136-70-70    Москва, СВАО, Ярославское ш., 5 мин. от МКАД
Audi A4 B8 2.0 211hp Stage3 100-200 = 10.8 sec. | AGP motorsport

Audi A4 B8 2.0 211hp Stage3 100-200 = 10.8 sec. | AGP motorsport

Audi A4 B8 2.0 211hp Stage3 100-200 = 10.8 sec. | AGP motorsport AUDI A4 B8 2.0TFSI GEN2 211hpУровень доработок STAGE3 AGP400:— Stock engine— IHI hybrid turbo AGP400(модификация родной турбины)— FMIC AGP (интеркулер)— FULL EXHAUST AGP (полный выхлоп)— RON100 FUEL— ECU...
Быстрейшая AUDI RS5 B9 2.9TT STAGE3 750hp | 100-200=5.4 sec | AGP motorsport

Быстрейшая AUDI RS5 B9 2.9TT STAGE3 750hp | 100-200=5.4 sec | AGP motorsport

Быстрейшая AUDI RS5 B9 2.9TT STAGE3 750hp | 100-200=5.4sec Мы закончили очередной проект Stage3. В этот раз для нового мотора 2.9 biturbo, имеющего в стоке 450л.с.Такой же двигатель устанавливается в Porsche Panamera. Так же в этой комплектации Audi RS5 идёт с...
AUDI RSQ3 2.5TFSI Stage2 | AGPmotorsport

AUDI RSQ3 2.5TFSI Stage2 | AGPmotorsport

AUDI RSQ3 2.5TFSI Stage2 | AGPmotorsport AUDI RSQ3 2.5TFSI Stage2 AGP, перенастройка после прошивки иной известной компании по vag группе. Сравнительные графики на фото. Листай.Настройка мотора и кпп DQ500 Other Stage2: 400hp 560NmAGP Stage2: 420hp 660Nm...
AUDI A5 B9 2.0TFSI STAGE3 100-200 = 8.9sec | AGP motorsport

AUDI A5 B9 2.0TFSI STAGE3 100-200 = 8.9sec | AGP motorsport

AUDI A5 B9 2.0TFSI STAGE3 100-200 = 8.9sec | AGP motorsport Очередной полноценный stage3 подготовлен нашими специалистами. — Установлена наша гибридная турбина AGP600AGP_HYBRID_TURBO— Фронтальный интеркулер с пайпами AGP— Изготовлена полная выпускная система с...
Mercedes W222 S63 AMG 4.0BiTurbo Stage2+ 890hp AGPmotorsport

Mercedes W222 S63 AMG 4.0BiTurbo Stage2+ 890hp AGPmotorsport

Mercedes W222 S63 AMG 4.0BiTurbo Stage2+ 890hp AGPmotorsport Вес лимузина 2150 кг + Водитель 100 кг + 150 кг дополнительно аккустика и звукоизоляция. Итого 2.4 тонны рабочий вес автомобиля. Разгон: 100-200=5.88 сек. Мощность: 890hp, Куртящий момент: 1200Nm. 3 этапа...