от A_G_P | Сен 15, 2022 | Uncategorized, п. AUDI, Проекты
Fastest Audi S6 C7 4.0TFSI Stage3 | AGP motorsport Fastest Audi S6 C7 4.0TFSI Stage3 AGPMotorsportBest 100-200 = 4.9sec.Видео динамики и заездов: Spec list:— Stock engine— TTS850 turbos— Air to air FMIC— Exhaust— Intake— HPFP/ LPFP— WMI— Ron102— Reinforced clutch— TCU...
от A_G_P | Сен 8, 2022 | Uncategorized, п. AUDI, Проекты
Audi S8+ D4 4.0TFSI Stage3 | AGPmotorsport Audi S8+ D4 4.0TFSI Stage3 с двумя режимами мощности в прошивке (с метанолом и без метанола). Демонстрация работы индикации режима. Анализ узких мест в спеках Stage3. Большинство работ нашей компании размещаются в соцсетях....
от A_G_P | Июн 10, 2022 | Uncategorized, п. AUDI, Проекты
AUDI S5 B9 3.0T STAGE3 630hp / 100-200 = 6.2 sec.| AGP motorsport AUDI S5 B9 3.0T STAGE3 630hpSportback100-200 = 6.2 — 6.5 sec.— TTS650 turbo— FMIC— Downpipe— Exhaust— WMI— ECU&TCU TUNING AGP.Очередной пример неплохого прироста мощности и динамики на Stage3 для...
от A_G_P | Июл 16, 2021 | homepage - вверху справа, Uncategorized, Новости, п. AUDI, Проекты
Audi RSQ8 2021 Stage2 800hp | Protected MG1CS008 solution | AGP motorsport Первое и единственное в мире кардинальное решение по настройке и чип-тюнингу новых Audi RS6 C8 , RS7 C8, RSQ8 от 2021 года выпуска с защищенным ЭБУ только в AGP motorsport. Проекты Stage1,...
от A_G_P | Июн 29, 2021 | Uncategorized, п. AUDI, Проекты
Быстрейшая AUDI RS5 B9 2.9TT STAGE3 750hp | 100-200=5.4sec Мы закончили очередной проект Stage3. В этот раз для нового мотора 2.9 biturbo, имеющего в стоке 450л.с.Такой же двигатель устанавливается в Porsche Panamera. Так же в этой комплектации Audi RS5 идёт с...
от A_G_P | Май 7, 2021 | Uncategorized, Новости, п. AUDI, Проекты
Audi A4 B9 Stage3 AGPmotorsport Canada Настроили в Канаде Audi A4 B9 2.0TFSI gen3 Stage3 430hp AGPmotorsport В прошлом месяце мы выполнили удаленную настройку в Канаде. Мотор 2.0TFSI с ЭБУ Simos18.4 для Ауди в B9 кузове. По нашим рекомендациям TVS скорректировали софт...
Свежие комментарии